Datos al día:
Todos los países 1,956,077
Estados Unidos se sigue manteniendo como el epicentro actual de la pandemia con sus más de 600 mil casos confirmados y sus 25 mil muertes al corte.
Ubicación | Confirmados | Casos por 1 millón de personas | Personas recuperadas | Muertes |
---|---|---|---|---|
Todos los países | 1,956,077 | 251.56 | 471,469 | 125,123 |
México | 5,014 | 39.61 | 1,964 | 332 |
Estados Unidos | 609,061 | 1,848.12 | 45,446 | 25,603 |
España | 172,752 | 3,667.74 | 67,504 | 18,165 |
Italia | 162,488 | 2,697.19 | 37,130 | 21,067 |
Alemania | 131,988 | 1,587.36 | 58,112 | 3,424 |
Francia | 103,573 | 1,544.11 | 28,805 | 15,729 |
Reino Unido | 93,873 | 1,412.99 | — | 12,107 |
0 comments:
Publicar un comentario